Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 4 4 4 4 5 4 4
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 2 1 1 1 1 4 1 1
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 3 3 2 2 3 5 3 3
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 1 2 3 3 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 3 4 4 4 5 4 8
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 1 1 1 1 1 5 1 2
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 2 2 2 2 3 4 2 5
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 3 4 3 3 2 4 3 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 4 4 3 4 5 4 12
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 1 3 1 4 3 4 3 5
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 3 2 3 2 2 3 2 7
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 2 1 2 1 1 3 1 6
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 4 4 4 4 5 4 16
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 2 1 3 3 1 3 (4) 2 7
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 1 3 2 2 3 3 (5) 3 10
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 3 2 1 1 2 4 (6) 1 7
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 4 4 4 4 5 4 20
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 2 3 1 3 1 3 (4) 5 (10) 5 (10) 2.5 9.5
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 1 2 3 2 2 4 (7) 1 11
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 3 1 2 1 3 3 (4) 5 (10) 5 (10) 2.5 9.5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
84) Aarne Paajanen / Emma Kiiski 4 4 4 4 4 5 4 24
86) Joakim Lista / Juudit Laisaari 2 3 2 2 1 4 2 11.5
87) Andreas Vaivod / Alisa Spitsak 3 2 3 3 3 5 3 14
88) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori 1 1 1 1 2 4 1 10.5

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman